شاحنات IVECO
النتائج التي تم العثور عليها: 1777
للتأجير طويل الأجل
1250
كن على اطلاع: اشترك في الإعلانات الجديدةاحصل على أحدث الإعلانات المخصصة لتفضيلاتك
شاحنات IVECO Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO: EuroCargo,Daily,Stralis,Astra,EuroStar | ألمانيا: 398 offers | السعر، يورو: 89–255 000 |
| MAN | إيطاليا: 273 offers | العام: 1900–2026 |
| MERCEDES-BENZ | المجر: 154 offers | المسافة المقطوعة كم: 1–2 941 868 |
| SCANIA | بلجيكا: 170 offers | سنة التسجيل: 1964–2026 |
| VOLVO | هولندا: 260 offers | الحمولة, kg: 2–8 388 607 |
| الوزن الكلي, kg: 7–76 000 | ||
| خرج الطاقة, hp: 8–581 |
T1 new listing page - شاحنات IVECO