شاحنات DAF
النتائج التي تم العثور عليها: 1395
للتأجير طويل الأجل
970
كن على اطلاع: اشترك في الإعلانات الجديدةاحصل على أحدث الإعلانات المخصصة لتفضيلاتك
شاحنات DAF Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO | ألمانيا: 167 offers | السعر، يورو: 560–279 950 |
| MAN | المجر: 101 offers | العام: 1960–2026 |
| MERCEDES-BENZ | المملكة المتحدة: 101 offers | المسافة المقطوعة كم: 1–1 705 090 |
| SCANIA | بلجيكا: 180 offers | سنة التسجيل: 1960–2026 |
| VOLVO | هولندا: 566 offers | الحمولة, kg: 695–44 000 |
| الوزن الكلي, kg: 3 500–64 850 | ||
| خرج الطاقة, hp: 34–1 340 |
T1 new listing page - شاحنات DAF